Tamanho: | 2400x450x390mm | Materiais: | aço |
---|---|---|---|
revestimento para o aço suave: | revestimento do pó do primeira demão-poliéster do limpar com jato de areiazinco | Acabar para a cor: | Brilhante ou fosco |
Cores: | 10 cores padrão e outras cores RAL para personalização | Embalagem: | com espuma de borracha preta |
Order/OEM feito sob encomenda: | Disponível | Encomenda de amostras: | Disponível |
Pacote: | embalado em um grupo inteiro | Aplicação: | exterior/rua/parque/jardim |
Termo comercial: | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, DDU | Porto: | Shenzhen ou Guangzhou |
Destacar: | Parques de estacionamento para bicicletas 2400 mm,Estacionamento para bicicletas de 390 mm,Acessórios para bicicletas de aço leve |
Estações de estacionamento de bicicletas de aço leve personalizadas 2400 X 450 X 390mm Tamanho
Estacionamento para bicicletas, em metal, feito sob medida
Descrição do produto:
Detalhes do produto:
Ponto |
LJ-006 |
Materiais | aço leve |
Instalação | Flancas montadas com parafusos de expansão |
Tamanho | 2400x450x390mm, pode ser personalizado |
Revestimento para aço mole | revestimento em pó de poliéster, em pó, de areia, de zinco e de pulverização |
Finalização para a cor de aço | Brilhante ou fosco |
Utilização |
Rua, parque, jardim, escola, campus, villa, campo desportivo, etc. |
Características | resistente à água, à ferrugem, durável, à intemperie |
Embalagem | n espuma de borracha preta |
Prazo de pagamento | TT (30% de depósito antes da produção e 70% de saldo antes da entrega) |
Prazo de expedição |
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |
Garantia |
1 ano contra defeitos de material ou de fabrico |
MOQ | 5 peças |
3. Outros suportes para bicicletas/estacionamentos para bicicletas/estacionamentos para bicicletas:
![]() |
![]() |
Número do telemóvel: 0086 18102527275
Wechat0086 18102527275
Por Skype: Gavin-Lilyhlm